| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 2008 | Renault (Fórmula 1, piloto de pruebas) P1 Motorsport (World Series by Renault, piloto) |
| 2008-2009 | GFH iSport (GP2, piloto) |
| 2007 | Force India (Fórmula 1, piloto de pruebas) DAMS (GP2, piloto de pruebas) Arden (GP2, piloto de pruebas) Spyker (Fórmula 1, piloto de pruebas) Victory (World Series by Renault, piloto) Super Aguri (Fórmula 1, piloto de pruebas) |
| 2006 | Super Aguri (Fórmula 1, piloto de pruebas) ASM (F3 Euroseries, piloto) |
| 2005 | Team Rosberg (F3 Euroseries, piloto) |
| 2004 | Signature (F3 Euroseries, piloto) |
| Nombre | Giedo van der Garde |
| Fecha de Nacimiento | 25 abril 1985 (24) |
| País | |
| Website | http://www.gigaracing.com |
| Equipos | GFH iSport (GP2) P1 Motorsport (World Series by Renault) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| más fotos | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 2008 | Renault (piloto de pruebas) P1 Motorsport (piloto) |
| 2009-2008 | GFH iSport (piloto) |
| 2007 | Force India (piloto de pruebas) DAMS (piloto de pruebas) Arden (piloto de pruebas) Spyker (piloto de pruebas) Victory (piloto) Super Aguri (piloto de pruebas) |
| 2006 | Super Aguri (piloto de pruebas) ASM (piloto) |
| 2005 | Team Rosberg (piloto) |
| 2004 | Signature (piloto) |
| Programa completo | |
| Fecha | Gran Premio de | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 20 Sep. | Gran Premio de Portugal (GP2) | 18 | |
| 20 Sep. | Gran Premio de Portugal (GP2) | 6 | |
| 13 Sep. | Gran Premio de Italia (GP2) | 1 | |
| 13 Sep. | Gran Premio de Italia (GP2) | 6 | |
| 30 Aug. | Gran Premio de Bélgica (GP2) | 6 | |
| 30 Aug. | Gran Premio de Bélgica (GP2) | 1 | |
| 23 Aug. | Gran Premio de Europa (GP2) | 24 | |
| 23 Aug. | Gran Premio de Europa (GP2) | 14 |
| Circuito | Tiempo | |
|---|---|---|
| Circuito Permanente de Jerez | 01:25.291 | |
| Circuit de Catalunya | 01:27.026 | |
| Circuit de Catalunya | 01:27.269 | |
| Circuit de Catalunya | 01:28.806 | |
| Paul Ricard | 01:10.419 |