GP2
30 noviembre 2009

Temporada 2007-2008 de GP2 Asia Series

Fecha Información y horarios del GP Resultados Fotos
26 Ene. 2008 Emiratos Árabes Emiratos Árabes, Dubai ResultadosFotos
17 Feb. 2008 Indonesia Indonesia, Sentul ResultadosFotos
23 Mar. 2008 Malasia Malasia, Sepang ResultadosFotos
06 Abr. 2008 Bahrein Bahrein, Sakhir ResultadosFotos
12 Abr. 2008 Emiratos Árabes Emiratos Árabes, Dubai ResultadosFotos

Clasificaciones

Clasificación general
1. R. Grosjean 61   16. M. Pavlovic 6
2. S. Buemi 37   17. L. Filippi 4
3. V. Petrov 33   18. H. Schlegelmilch 3
4. F. Fauzy 24   19. A. Valerio 2
5. B. Senna 23   20. D. Nunes 2
6. K. Kobayashi 22   21. H. Tung 1
7. A. Vallés 19   22. C. Bakkerud 0
8. D. Valsecchi 17   23. J. Tahinci 0
9. H. Yoshimoto 14   24. M. Herck 0
10. Y. Buurman 13   25. S. Jelley 0
11. J. d`Ambrosio 12   26. M. Puglisi 0
12. M. Bonanomi 9   27. A. Ebrahim 0
13. K. Chandhok 7   28. A. Khan 0
14. A. Soucek 6   29. R. Rodríguez 0
15. B. Hanley 6  
Clasificación de constructores
1. ART Grand Prix 61   8. Durango 19
2. Arden 50   9. Meritus 18
3. Campos 39   10. Piquet Sports 9
4. DAMS 34   11. DPR 8
5. iSport 30   12. BCN Competicion 6
6. Super Nova 24   13. Trident 4
7. FMS 19