| Stagione | Team |
|---|---|
| 2008 | Renault (Formula 1, collaudatore) P1 Motorsport (World Series by Renault, pilota) |
| 2008-2009 | GFH iSport (GP2, pilota) |
| 2007 | Force India (Formula 1, collaudatore) DAMS (GP2, collaudatore) Arden (GP2, collaudatore) Spyker (Formula 1, collaudatore) Victory (World Series by Renault, pilota) Super Aguri (Formula 1, collaudatore) |
| 2006 | Super Aguri (Formula 1, collaudatore) ASM (F3 Euroseries, pilota) |
| 2005 | Team Rosberg (F3 Euroseries, pilota) |
| 2004 | Signature (F3 Euroseries, pilota) |
| Nome | Giedo van der Garde |
| Data di nascita | 25 Aprile 1985 (24) |
| Nazione | |
| Sito | http://www.gigaracing.com |
| Team | GFH iSport (GP2) P1 Motorsport (World Series by Renault) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| altre foto | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Team |
|---|---|
| 2008 | Renault (collaudatore) P1 Motorsport (pilota) |
| 2009-2008 | GFH iSport (pilota) |
| 2007 | Force India (collaudatore) DAMS (collaudatore) Arden (collaudatore) Spyker (collaudatore) Victory (pilota) Super Aguri (collaudatore) |
| 2006 | Super Aguri (collaudatore) ASM (pilota) |
| 2005 | Team Rosberg (pilota) |
| 2004 | Signature (pilota) |
| descrizione completa | |
| Data | Gran Premio | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 20 Sep. | Gran Premio di Portogallo (GP2) | 18 | |
| 20 Sep. | Gran Premio di Portogallo (GP2) | 6 | |
| 13 Sep. | Gran Premio di Italia (GP2) | 1 | |
| 13 Sep. | Gran Premio di Italia (GP2) | 6 | |
| 30 Aug. | Gran Premio di Belgio (GP2) | 6 | |
| 30 Aug. | Gran Premio di Belgio (GP2) | 1 | |
| 23 Aug. | Gran Premio di Europa (GP2) | 24 | |
| 23 Aug. | Gran Premio di Europa (GP2) | 14 |
| Circuito | Tempo | |
|---|---|---|
| Circuito Permanente de Jerez | 01:25.291 | |
| Circuit de Catalunya | 01:27.026 | |
| Circuit de Catalunya | 01:27.269 | |
| Circuit de Catalunya | 01:28.806 | |
| Paul Ricard | 01:10.419 |