GP2
24 11 2009

GPUpdate

ヘレス - スペイン 8 10 2009

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 M. Ericsson ARTグランプリ ブリヂストン 01:25.970 56
2 D・クロス レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:26.105 50
3 F. Leimer オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:26.193 44
4 J・ダンブロシオ レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:26.483 53
5 L・ラジア Addax ブリヂストン 01:26.546 62
6 M・ボナノミ コローニモータースポーツ ブリヂストン 01:26.607 49
7 O・ターベイ iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:26.648 50
8 D・ヴァルセッチ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:26.651 42
9 A・ロッシ ダムス ブリヂストン 01:26.740 69
10 R?E?ドリゲス アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:26.846 55
11 C・ファン・デル・ドリフト ピケGP ブリヂストン 01:26.858 58
12 J・ジェイクス スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:26.956 36
13 W. Bratt コローニモータースポーツ ブリヂストン 01:27.137 49
14 B・セナ iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:27.173 65
15 R・ゴンザレス オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:27.186 60
16 E・モルターラ アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:27.311 34
17 M・ヘルク DPR ブリヂストン 01:27.327 56
18 F・サラカルダ トライデント・レーシング ブリヂストン 01:27.421 69
19 M・チルトン Addax ブリヂストン 01:27.438 52
20 F・カステラッチ ドゥランゴ ブリヂストン 01:27.615 40
21 F. Onidi トライデント・レーシング ブリヂストン 01:27.698 51
22 J・チャロウズ ARTグランプリ ブリヂストン 01:27.845 40
23 J. Lancaster ダムス ブリヂストン 01:27.893 82
24 V. Arabadzhiev ピケGP ブリヂストン 01:28.059 62
25 S・ローブ DPR ブリヂストン 01:28.114 61
テストカレンダー

フォトグラフ

more photos

テストスケジュール

12 Nov. ポールリカール
11 Nov. ポールリカール
10 Nov. ポールリカール
24 Oct. アブダビ
23 Oct. アブダビ
08 Oct. ヘレス
07 Oct. ヘレス
06 Oct. ヘレス
全スケジュール