GP2
23 11 2009

GPUpdate

ヤス・マリーナサーキット - アラブ首長国連邦 23 10 2009

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 L・フィリッピ Qiメリタスマハラ ブリヂストン 01:52.842 40
2 R?E?ドリゲス コローニモータースポーツ ブリヂストン 01:53.091 26
3 D・ヌネス Qiメリタスマハラ ブリヂストン 01:53.188 42
4 D・ヴァルセッチ iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:53.279 34
5 L・ラジア Addax ブリヂストン 01:53.486 43
6 S・バード ARTグランプリ ブリヂストン 01:53.572 35
7 J. Cecotto Jr. トライデント・レーシング ブリヂストン 01:53.681 46
8 C・ビエトリス ダムス ブリヂストン 01:53.682 34
9 D. Zampieri ピケGP ブリヂストン 01:53.916 34
10 M・チルトン Addax ブリヂストン 01:54.022 34
11 W. Bratt コローニモータースポーツ ブリヂストン 01:54.060 36
12 M・ヘルク DPR ブリヂストン 01:54.086 33
13 E・ピスコポ ダムス ブリヂストン 01:54.297 35
14 J. Kral スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:54.494 32
15 F. Leimer オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:54.494 25
16 A・ロッシ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:54.516 26
17 V. Arabadzhiev ピケGP ブリヂストン 01:54.661 27
18 M. Ericsson ARTグランプリ ブリヂストン 01:54.740 29
19 J・ジェイクス スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:55.714 27
20 R・ゴンザレス アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:55.758 17
21 P. Kralev トライデント・レーシング ブリヂストン 01:55.758 51
22 P. Sanchez Lopez アーデン・インターナショナル ブリヂストン 02:01.111 9
テストカレンダー

テストスケジュール

12 Nov. ポールリカール
11 Nov. ポールリカール
10 Nov. ポールリカール
24 Oct. アブダビ
23 Oct. アブダビ
08 Oct. ヘレス
07 Oct. ヘレス
06 Oct. ヘレス
全スケジュール