GP2
22 11 2009

GPUpdate

ヤス・マリーナサーキット - アラブ首長国連邦 24 10 2009

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 L・フィリッピ Qiメリタスマハラ ブリヂストン 01:51.415 39
2 R?E?ドリゲス コローニモータースポーツ ブリヂストン 01:51.435 40
3 D・ヴァルセッチ iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:51.508 44
4 F. Leimer オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:51.650 35
5 D・ヌネス Qiメリタスマハラ ブリヂストン 01:51.993 36
6 R・ゴンザレス アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:52.083 54
7 C・ビエトリス ダムス ブリヂストン 01:52.235 58
8 J. Kral スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:52.294 47
9 M. Ericsson ARTグランプリ ブリヂストン 01:52.297 24
10 M・ヘルク DPR ブリヂストン 01:52.420 40
11 J. Cecotto Jr. トライデント・レーシング ブリヂストン 01:52.422 67
12 S・バード ARTグランプリ ブリヂストン 01:52.478 36
13 L・ラジア Addax ブリヂストン 01:52.498 44
14 J・ジェイクス スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:52.567 50
15 E・ピスコポ ダムス ブリヂストン 01:52.625 28
16 V. Arabadzhiev ピケGP ブリヂストン 01:52.473 38
17 D. Zampieri ピケGP ブリヂストン 01:52.760 29
18 A・ロッシ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:52.877 47
19 M・チルトン Addax ブリヂストン 01:52.998 51
20 W. Bratt コローニモータースポーツ ブリヂストン 01:53.001 47
21 P. Sanchez Lopez アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:53.571 31
22 P. Kralev トライデント・レーシング ブリヂストン 01:56.874 57
テストカレンダー

テストスケジュール

12 Nov. ポールリカール
11 Nov. ポールリカール
10 Nov. ポールリカール
24 Oct. アブダビ
23 Oct. アブダビ
08 Oct. ヘレス
07 Oct. ヘレス
06 Oct. ヘレス
全スケジュール