GP2
1 12 2009

GPUpdate

ポールリカール - フランス 22 02 2007

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 L・ディ・グラッシ ARTグランプリ ブリヂストン 01:09.768 50
2 A・ツバー iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:09.847 48
3 M・アメルミューラー ARTグランプリ ブリヂストン 01:09.990 46
4 T・グロック iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:10.044 46
5 B・ガルシア ドゥランゴ ブリヂストン 01:10.175 38
6 中嶋 一貴 ダムス ブリヂストン 01:10.193 66
7 平手 晃平 トライデント・レーシング ブリヂストン 01:10.200 45
8 K・チャンドホック ドゥランゴ ブリヂストン 01:10.232 40
9 L・フィリッピ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:10.250 35
10 G・パンターノ カンポス ブリヂストン 01:10.252 54
11 M・コンウェイ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:10.288 44
12 N・ラピエール ダムス ブリヂストン 01:10.356 56
13 F?Eペレ?[ラ レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:10.408 53
14 J・ヴィラ レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:10.412 41
15 B・セナ アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:10.417 53
16 A・ピッツォニア FMSインターナショナル ブリヂストン 01:10.418 46
17 P・マルドナド トライデント・レーシング ブリヂストン 01:10.492 46
18 R・リサッティ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:10.493 30
19 R?E?ドリゲス ピケGP ブリヂストン 01:10.598 55
20 J・タインチ FMSインターナショナル ブリヂストン 01:10.741 49
21 A・ネグラオ ピケGP ブリヂストン 01:10.885 48
22 A・ツァウグ アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:11.038 45
23 C・バッケラド DPR ブリヂストン 01:11.219 37
24 A・ソウセック DPR ブリヂストン 01:11.287 50
25 V・ペトロフ カンポス ブリヂストン 01:11.409 52
26 山本 左近 オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:11.527 47
テストカレンダー

フォトグラフ

more photos

テストスケジュール

06 Oct. ヘレス
07 Oct. ヘレス
08 Oct. ヘレス
23 Oct. アブダビ
24 Oct. アブダビ
10 Nov. ポールリカール
11 Nov. ポールリカール
12 Nov. ポールリカール
全スケジュール